Dimensions & Weight
Compact

Permissable gross vehicle weight (t) | 3.05 - 3.2 |
Vehicle length (mm) | 4895 |
Turning circle Øm / Track circle Øm | 12.9 / 12.2 |
Turning circle Øm / Track circle Øm | 11.8 / 11.1 |
Max. loading length (mm) | 454 - 479 |
Gross combination weight (kg) | 4000 - 5550 |
Towing capacity (kg) | 1200 - 2500 |
Unladen weight (kg) | 2210 - 2407 |
Payload capacity (kg) | 645 - 988 |
Maximum roof load (kg) | 150 |
Long

Permissable gross vehicle weight (t) | 3.05 - 3.2 |
Vehicle length (mm) | 5140 |
Turning circle Øm / Track circle Øm | 12.9 / 12.2 |
Turning circle Øm / Track circle Øm | 11.8 / 11.1 |
Max. loading length (mm) | 699 - 724 |
Gross combination weight (kg) | 4000 - 5550 |
Towing capacity (kg) | 1200 - 2500 |
Unladen weight (kg) | 2240 - 2392 |
Payload capacity (kg) | 660 - 958 |
Maximum roof load (kg) | 150 |
Extra-long

Permissable gross vehicle weight (t) | 3.05 - 3.2 |
Vehicle length (mm) | 5370 |
Turning circle Øm / Track circle Øm | 12.9 / 12.2 |
Turning circle Øm / Track circle Øm | 11.8 / 11.1 |
Max. loading length (mm) | 929 - 954 |
Gross combination weight (kg) | 4000 - 5550 |
Towing capacity (kg) | 1200 - 2500 |
Unladen weight (kg) | 2460 - 2462 |
Payload capacity (kg) | 590 - 933 |
Maximum roof load (kg) | 150 |