Dimensions & Weight
Compact

Permissable gross vehicle weight (t) | 2.8 - 3.05 |
Vehicle length (mm) | 4895 |
Turning circle Øm / Track circle Øm | 12.9 / 12.2 |
Turning circle Øm / Track circle Øm | 11.8 / 11.1 |
Cargo volume (m³) | 3.1 |
Max. cargo area (m²) | 1.86 |
Max. loading length (mm) | 1400 |
Gross combination weight (kg) | 4000 - 5550 |
Towing capacity (kg) | 1200 - 2500 |
Unladen weight (kg) | 2020 - 2215 |
Payload capacity (kg) | 835 - 1030 |
Maximum roof load (kg) | 150 |
Long

Permissable gross vehicle weight (t) | 3.05 - 3.2 |
Vehicle length (mm) | 5140 |
Turning circle Øm / Track circle Øm | 12.9 / 12.2 |
Turning circle Øm / Track circle Øm | 11.8 / 11.1 |
Cargo volume (m³) | 3.6 |
Max. cargo area (m²) | 2.26 |
Max. loading length (mm) | 1532 |
Gross combination weight (kg) | 4000 - 5550 |
Towing capacity (kg) | 1200 - 2500 |
Unladen weight (kg) | 2120 - 2270 |
Payload capacity (kg) | 870 - 1059 |
Maximum roof load (kg) | 150 |
Extra-Long

Permissable gross vehicle weight (t) | 3.05 - 3.2 |
Vehicle length (mm) | 5370 |
Turning circle Øm / Track circle Øm | 12.9 / 12.2 |
Turning circle Øm / Track circle Øm | 11.8 / 11.1 |
Cargo volume (m³) | 4.1 |
Max. cargo area (m²) | 2.63 |
Max. loading length (mm) | 1870 |
Gross combination weight (kg) | 4000 - 5550 |
Towing capacity (kg) | 1200 - 2500 |
Unladen weight (kg) | 2150 - 2270 |
Payload capacity (kg) | 780 - 1010 |
Maximum roof load (kg) | 150 |